2024年,全国妇联共拨付内蒙古自治区中央专项彩票公益金2119万元,用于开展中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助项目。彩票公益金使用情况如下:
地区 | 救助资金(万元) | 救助妇女人数(人) | 资金来源 |
呼和浩特市 | 219 | 219 | 中央专项彩票公益金 |
包头市 | 73 | 73 | 中央专项彩票公益金 |
呼伦贝尔市 | 173 | 173 | 中央专项彩票公益金 |
兴安盟 | 203 | 203 | 中央专项彩票公益金 |
通辽市 | 341 | 341 | 中央专项彩票公益金 |
赤峰市 | 359 | 359 | 中央专项彩票公益金 |
锡林郭勒盟 | 105 | 105 | 中央专项彩票公益金 |
乌兰察布市 | 354 | 354 | 中央专项彩票公益金 |
鄂尔多斯市 | 77 | 77 | 中央专项彩票公益金 |
巴彦淖尔市 | 182 | 182 | 中央专项彩票公益金 |
乌海市 | 26 | 26 | 中央专项彩票公益金 |
阿拉善盟 | 7 | 7 | 中央专项彩票公益金 |
总计 | 2119 | 2119 | 中央专项彩票公益金 |
内蒙古自治区妇联
2025年1月17日